| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Conwin LED Display |
| Certificação: | FCC, CE, ROHS |
| Número do modelo: | MI-X1.5 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SQM |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1,000m2/mês |
| Pitch de pixel: | P1.5625mm | Materiais: | Alumínio de fundição por impressão |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 600x337.5mm | Espessura: | 27.5mm |
| Peso: | 4.5 kg | Refrescar: | 3840hz |
| Destacar: | Ecrã LED COB P1.5,Ecrã LED 4K P1.5 |
||
2K 4K COB P1.5 LED Display TV Suporte de potência e sinal Design de duplo backup
Série MI-X ((MI-X1.5) COB P1.5mm painel de exibição LED com desempenho perfeito de qualidade de imagem / vídeo HD 2K 4K, amplamente utilizado em TV HD interior, estúdio de TV, escolas, sala de conferências, segurança pública,Centros comerciais e outros campos.
Características e Vantagens:
- Peso leve e espessura fina
Economiza tempo e custos de instalação,também custos de entrega
![]()
- Grande ângulo de visão.
Ambos 170 graus de horizontal e vertical para o ângulo de visão
![]()
- Ultra Alta Definição
Oferece uma imagem verdadeiramente incrível com pixels extraordinários produzindo uma imagem que é de qualidade HD em tela LED
![]()
- Alto contraste
Excelente desempenho quando trabalha na cor
- Alta taxa de atualização
Podia atingir 3840hz.
![]()
![]()
- Suporte de duplo backup
dois conjuntos de energia e cartão ((sinal) no gabinete em caso
- 2K 4K LED TV armário
Parâmetros:
| Pitch de pixels | mm | 1.5625 |
| Brilho | Nits | >= 600 |
| Temperatura da cor | deg.k | 1,000-18,500 |
| Ângulo de visão - Horizontal | deg. | 170 ((+85/-85) |
| Ângulo de visão - Vertical | deg. | 170 ((+85/-85) |
| Peso do gabinete | Quilos | 4.5 |
| Largura do gabinete | mm | 600 |
| Altura do gabinete | mm | 337.5 |
| Profundidade do gabinete | mm | 27.5 |
| Materiais para armários | Alumínio de fundição por impressão | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | deg. C | - De 20 a 60 |
| Intervalo de umidade de funcionamento | RH | 10% a 85% |
| Tipo e configuração de pixels | R/G/B | Inversão |
| Matriz de pixels por armário | pontos | 384X216 |
| Dimensão do módulo LED ((WXH)) | mm | 150x168.75 |
| Resolução do módulo ((WXH) | pontos | 96X108 |
| Escala cinzenta | Níveis | 65536 níveis por cor |
| Controle do brilho | Níveis | 100 |
| Taxa de quadros | Hertz | 60 |
| Taxa de atualização do display | Hertz | 3840 |
| Voltagem de entrada | VAC | 110/240 |
| Frequência de potência de entrada | Hertz | 50/60 |
| Potência (máximo/média) | Watts por m2 | 450/150 |
| Nível da escala de cinza | pedaços | 16 |
Imagens:
![]()
![]()
![]()
![]()