Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificação: | FCC, CE, ROHS |
Número do modelo: | Di-HH3.9Di-HH4.8 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SQM |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de voo |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1,000m2/mês |
Pitch de pixel: | P3.91mm, P4.81mm | Tamanho: | 500x500 mm |
---|---|---|---|
Peso: | 7.5 kg | Tipo de serviço: | Frente/ traseira |
Taxa de atualização: | 3840hz | Sistema: | Nova |
Destacar: | Tela alugado interna P3.9 do diodo emissor de luz,Ecrã LED de aluguer P4.8,Ecrã LED P3.9 a cores completas |
Display LED de aluguel de interiores em cores completas 500X500mm P3.9 P4.8 Painel para eventos
Características:
- Design de gabinete fino e leve
Armário de alumínio fundido a óleo, perfeito empalhe sem lacunas. Peso de apenas 7,5 kg, fácil de manusear. Bloqueio rápido torna a montagem e desmontagem extremamente fáceis.
- Módulo magnético de serviço frontal para manutenção rápida e fácil
Cartão independente e caixa de alimentação, manutenção e instalação é mais eficiente e conveniente.
Alto contraste 5000: 1 e qualidade de imagem perfeita de ultra-alta definição, trazem prazer visual absoluto. facilmente atraem a atenção, aumentam muito o valor da publicidade.
- Instalação rápida e desativação.
Design de bloqueio de travão único, a conexão do gabinete superior e inferior pode ser concluída em apenas um segundo, use o método para assistir ao vídeo abaixo.
- Bloqueio de ângulo ajustável
O gabinete pode ser ligado em forma de arco, com seu próprio dispositivo de ajuste de ângulo, pode alcançar 10 graus de ajuste côncavo e convexo para atender aos diferentes requisitos de conexão de arco.
- Protector de canto.
Fazer lâmpadas de armário LED anti-colisão quando fazer montar e transporte
- Caixa de cartão de alimentação com design sem cabos, suporte de módulo LED serviço frontal/atrás.
- Empilhadeira sem costura e instalação de suporte ± 15 graus
- 45 graus de borda de fazer design direito está disponível.
Parâmetros:
Modelo | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH3.9 | Di-HH4.8 |
Pitch de pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Configuração de pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidade de pixels | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Dimensões do módulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensões do painel (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Módulos por gabinete (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Resolução do módulo | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Resolução do Gabinete | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Material do painel | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo |
Peso por gabinete | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Cores | 281 biliões | 281 biliões | 281 biliões | 281 biliões |
Relação de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo médio de energia | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Consumo máximo de energia | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Brilho | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits |
Taxa de atualização | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Ângulo de visão vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de visão horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
Duração de vida esperada | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas |
Serviços | Frente/ traseira | Frente/ traseira | Frente/ traseira | Frente/ traseira |
Classificação IP (frente/ traseira) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/umidade de funcionamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidade de armazenamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Imagens: