| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Conwin LED Display |
| Certificação: | FCC, CE, ROHS |
| Número do modelo: | Di-XH2.6Di-XH2.9Di-XH3.9Di-XH4.8 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SQM |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1,000m2/mês |
| Pitch de pixel: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm | Tamanho: | 500 x 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 14kg | Módulo do diodo emissor de luz: | 250 x 250 mm |
| Materiais: | Alumínio de fundição por impressão | Taxa de atualização: | 3840hz |
| Destacar: | Aluguer de ecrãs de LED interiores de 1000 mm,1000nits Aluguer de ecrãs LED interiores |
||
Display LED de aluguer interior de 500X1000 mm com alto brilho de 1000 nits
Display LED para aluguer de palcos interiores de 500X1000 mm
Bem-vindo a usar em planejamento de palco, conferências de moda, grupos de arte e literatura, cinemas, teatros, estações de televisão, celebrações de casamento, conferências anuais de empresas, exposições industriais,Museus, grandes conferências, etc.
Características:
- Design de gabinete inteligente
Gabinete com design ultra fino e leve, tampa traseira removível, fechadura curva de alta precisão para instalação curva, protetor de canto LED, módulo magnético, impermeável IP65.
500X1000mm tamanho padrão do armário, alumínio de fundição a óleo com espessura de 80mm. Para transporte fácil e portátil;
Produto excelente em todos os detalhes, desde a alça do armário - fechadura fixa do armário, fechadura rápida, módulo de adsorção magnética, botão de instalação do módulo, conector de energia e sinal, caixa de alimentação desmontável,e mais
![]()
- Projeto do serviço dianteiro e traseiro
Armário com protetor de canto
![]()
![]()
![]()
- Forma da curva de suporte
- Uso combinado
500x500mm e 500x1000mm gabinete pode misturar montagem, mais flexível para criar o tamanho exato cliente quer
![]()
![]()
Parâmetros:
| Modelo | Di-XH2.6 | Di-XH2.9 | Di-XH3.9 | Di-XH4.8 |
| Pitch de pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Configuração de pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidade de pixels | 147,456 pixels/m2 | 112,896 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
| Dimensões do módulo (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Dimensões do painel (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
| Módulos por gabinete (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
| Resolução do módulo | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Resolução do Gabinete | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
| Material do painel | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo |
| Peso por gabinete | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
| Cores | 281 biliões | 281 biliões | 281 biliões | 281 biliões |
| Relação de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
| Consumo médio de energia | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
| Consumo máximo de energia | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
| Brilho | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits | > 1.000 nits |
| Taxa de atualização | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
| Ângulo de visão vertical | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Ângulo de visão horizontal | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Duração de vida esperada | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas |
| Serviços | Frente/ traseira | Frente/ traseira | Frente/ traseira | Frente/ traseira |
| Classificação IP (frente/ traseira) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Temperatura/umidade de funcionamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / |
Imagens:
![]()
![]()
![]()
Os nossos serviços
1. 20 anos profissional fabricante de ecrãs LED
2Tempo de entrega curto: 5-15 dias úteis, ajustável de acordo com a solicitação do cliente
3Preço por grosso
4Serviço OEM e ODM
5Produto personalizável a pedido