| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CONWIN |
| Certificação: | CE.ROHS |
| Número do modelo: | DX3.91 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SQM |
| Detalhes da embalagem: | Caso de voo |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000sqm/month |
| IC do condutor: | MBI 5124 | Tipo de instalação: | Projeto magnético |
|---|---|---|---|
| Display Função: | Displays LED externos | Nível de protecção: | IP65 |
| Consumo médio de energia: | 320 W/m2 | tamanho: | 500x500 mm |
| Resolução do módulo: | Personalizar pixels | Aplicação: | Live Events Led Display |
| Período de vida: | ≥100.000 horas | País: | Kuwait,Estónia,Noruega,Polónia |
| Peso: | 7.5 kg | Refrescar o quadro: | ≥ 60 Hz |
| Destacar: | Exposição P3.91 conduzida alugado exterior,P4.81 Display LED de aluguer ao ar livre,Exposição P3.91 conduzida alugado exterior |
||

|
Tamanho do gabinete
|
500*500 mm
|
|
|
Peso do gabinete
|
8 kg
|
|
|
Tamanho do módulo
|
250*250 mm
|
|
|
Taxa de atualização
|
≥ 3840 Hz
|
|
|
Escala cinzenta
|
14-16bit
|
|
|
Melhor distância de visão
|
5 a 30 m
|
|
|
Melhor ângulo de visão
|
160°±10°
|
|
|
Período de vida
|
10 000 horas
|
|
|
Sinalização do ecrã
|
PAL / NTSC
|
|
|
Cartão de visualização
|
Cartão DVI
|
|
|
Tensão de funcionamento
|
AC 220V±15% / 110V±15%
|
|







