| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CONWIN |
| Certificação: | CE.ROHS |
| Número do modelo: | DX4.81 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SQM |
| Detalhes da embalagem: | Caso de voo |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000sqm/month |
| Classificação IP: | IP65 | Ferrovias: | Alumínio de fundição por impressão |
|---|---|---|---|
| Consumo de energia: | Máximo 800 W/m2 | Modo de varredura: | 1/2 |
| Tamanho do painel: | 500*1000 mm | Espessura: | 75 mm |
| Método de accionamento: | 1 / 16 | Temperatura da cor: | 3200K-9300K |
| Lâmpada a LED: | Lâmpada Nationstar | Tempo de vida: | ≥ 100 000 horas |
| Fornecimento de energia: | MeANWELL | ||
| Destacar: | Ecrã LED a cores completas,p3.91 conduziu a tela,P2.976 Ecrã LED |
||
Descrição do produto
| Especificação do ecrã LED de aluguer externo | ||||
| Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |
| Encapsulamento de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Brilho | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | |
| Tamanho do módulo ((mm) | 250x250 | 250×250/ 250×500 | 250×500/250x250 | |
| Tamanho do gabinete | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | |
| Materiais | Alumínio de fundição a pressão | Alumínio de fundição a pressão | Alumínio de fundição a pressão | |
| Método de varredura | 1/8 | 1/8 Análise | O que fazer? 1/3 | |
| Peso | 8 kg | 12.5 kg/ 8 kg | 12.5 kg/ 8 kg | |
| Resolução do Gabinete | 84x168/84x84 pontos | 256x128 pontos | 104 x 208 pontos/104 x 104 pontos | |
| Densidade de pixels | 112896 pixels/m2 | 65536 pixels/m2 | 43264 pixels/m2 | |
| Frequência de atualização | ≥1920 Hz | |||
| Ângulo de visão | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
| Tensão de funcionamento | 110-220V/50/60hz | 110-220V/50/60hz | 110-220V/50/60hz | |
| IP impermeável | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Distância óptima de visão | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4 m | |
| Temperatura de funcionamento | -20 a 60°C | - 20 ~ 60°C | -20 a 60°C | |








Projetos





