Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificação: | FCC, CE, ROHS |
Número do modelo: | MI-V2 MI-V2.5 MI-V3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SQM |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1,000m2/mês |
Pitch de pixel: | P2mm P2.5mm P3.076mm | Materiais: | Alumínio de fundição por impressão |
---|---|---|---|
Tamanho: | 640X480X70mm | Peso: | 8KG |
Destacar: | Exibição HD LED P2mm,Display HD LED P3mm,Exibição LED P2 interior |
Pequeno Pixel Pitch HD LED Display P2mm P2.5mm P3mm Indoor Video Wall Usando
Aplicação:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) bem-vindo a usar na parede de vídeo LED interior com preço competitivo, aplicado para hotéis, lojas, escola, hospital, banco...
Características e Vantagens:
- Pitch de pixel pequeno, mostrar imagem ultra hd e vídeo para publicidade e mercado de aluguer
- LEDs e drivers de alta precisão e melhor qualidade, alta taxa de atualização, alto nível de cinza
- Pequeno painel 640x480mm, leve 8 kg, fácil de operar e mover
- Armário de alumínio, durável e não se deforma;
- Suporte a diferentes sinais de entrada e saída.
- Suporte a diferentes tipos de instalação
Entrega, montagem na parede, empilhamento em armadilhas...
Parâmetros:
MI-V2 | MI-V2.5 | MI-V3 | |
Pitch de pixel | 2 mm | 2.5 mm | 3.076 mm |
Configuração de pixels | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Dimensões do módulo (W x H) (mm) | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Dimensões do painel (mm) | 640x480 mm | 640x480 mm | 640x480 mm |
Módulos por gabinete (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Resolução do Gabinete | 320 x 240 pontos | 256X192 pontos | 208X156 pontos |
Material do painel | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo |
Peso por gabinete | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Cores | 281 biliões | 281 biliões | 281 biliões |
Relação de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo médio de energia | 130 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Consumo máximo de energia | 275 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Brilho | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
Taxa de atualização | >= 3,840 Hz | >= 3.840 Hz | >= 3.840 Hz |
Ângulo de visão vertical | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de visão horizontal | 160° | 160° | 160° |
Duração de vida esperada | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas |
Serviços | Frente | Frente | Frente |
Temperatura/umidade de funcionamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidade de armazenamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Imagens: