Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Conwin LED Display |
Certificação: | FCC, CE, ROHS |
Número do modelo: | MI-D1.2 MI-D1.5 MI-D1.8 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SQM |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1,000m2/mês |
Pitch de pixel: | P1,29mm P1,579mm P1,875mm | Materiais: | Alumínio de fundição por impressão |
---|---|---|---|
Tamanho: | 960X480X58mm | Peso: | 10.6kg |
Profundidade: | 58mm | Lâmpada do diodo emissor de luz: | SMD ou COB |
Destacar: | Exibição HD LED P1.2mm,Display HD LED P1,5 mm |
960X480mm HD LED Display P1.2mm P1.5mm P1.8mm LED Display Screen de parede de vídeo
MI-D série pixel pequeno Detalhes:
- Tamanho do armário
960X480X58mm, com peso leve 10,6kg
- Top-COB Patente de desenho único
à prova de colisão, à prova de água e à prova de poeira, protege eficazmente a tela e pode trabalhar
- Instalação de montagem na parede sem costura
Nível de proteção IP65
A parte traseira deste produto adota uma estrutura de gabinete totalmente fechada IP65,
que pode desempenhar o papel de impermeável e impermeável à poeira na parte traseira, impedindo que as revistas de poeira entrem no interior do gabinete
Garantir as normas de protecção em condições responsáveis, aumentar a vida útil do produto e poupar espaço de utilização no local.
- Opção personalizada com vários tamanhos de gabinete
De acordo com os tamanhos de instalação de diferentes ambientes, este produto pode ser personalizado com vários
A Comissão considera que a utilização de um sistema de gestão de custos não é suficiente para garantir a eficiência dos sistemas de gestão.
- HDR High Dynamic & High Refresh Rate Display - Display de alta dinâmica e alta taxa de atualização
Os dados do sistema são processados em profundidade, e a imagem HDR de alta dinâmica é finamente captada em colegas de baixo brilho e de alto cinza,
que melhora a camada das imagens escuras e brilhantes, tornando a cena mais realista e as cores mais vivas, equipado com tecnologia de correção anti-gama,
e experimentar a alta atualização de 3840Hz e a expressão dinâmica da reprodução de cores.
- Baixo brilho com alta escala de cinza
O uso de LED de alta qualidade e fonte de corrente constante de ponta de ponta de PWM, com LP DISPLAY exclusivo
Algoritmo de imagem, fazer a tela de exibição renderização de cores, reprodução de cores e baixo detalhes cinza mais
Também tem um excelente desempenho de alta escala de cinza quando o brilho é de 100 cd/m2.
Parâmetros:
MI-D1.2 | MI-D1.5 | MI-D1.8 | |
Pitch de pixel | 1.29mm | 1.579mm | 1.875mm |
Configuração de pixels | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
Dimensões do módulo (W x H) (mm) | 240X240mm | 240X240mm | 240X240mm |
Dimensões do painel (mm) | 960x480 mm | 960x480 mm | 960x480 mm |
Módulos por gabinete (W x H) | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Resolução do Gabinete | 744 x 372 pontos | 608X304 pontos | 512X256 pontos |
Material do painel | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo | Alumínio fundido a óleo |
Peso por gabinete | 100,6 kg | 100,6 kg | 100,6 kg |
Cores | 281 biliões | 281 biliões | 281 biliões |
Relação de contraste | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Consumo médio de energia | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Consumo máximo de energia | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
Brilho | 300-800 nits | 300-800 nits | 300-800 nits |
Taxa de atualização | >= 3,840 Hz | >= 3.840 Hz | >= 3.840 Hz |
Ângulo de visão vertical | 160° | 160° | 160° |
Ângulo de visão horizontal | 160° | 160° | 160° |
Duração de vida esperada | 100,000 Horas | 100,000 Horas | 100,000 Horas |
Serviços | Frente | Frente | Frente |
Temperatura/umidade de funcionamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/umidade de armazenamento | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Imagens: